メニュー

感染症の動向

コロナ禍以降(2023年5月)感染症対策が強化され、感染症の早期発見、早期対応をすることになりました。なすのがはらクリニックは、栃木県との医療措置協定に基づき発熱外来を設置しています。発熱・呼吸器感染症の疑いのある患者様には12種類のウイルス、バクテリアを同時に検出できるPCR装置(Spotfire Rパネル)で検査をしています。

最近の当院での感染症の動向です

  2026 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025
  1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
検査数 72 56 120 80 71 36 62 36 61 48 43 64 95
パラ百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
百日咳 1 0 2 2 3 0 2 1 1 4 2 0 0
肺炎クラミジア 0 1 3 0 2 1 1 3 0 2 0 0 0
肺炎マイコプラズマ 5 5 4 5 3 1 0 0 2 0 0 0 0
アデノ 10 4 11 5 6 4 12 6 11 3 4 7 8
新型コロナ(SARS-Cov2) 7 1 7 5 7 5 6 1 2 1 1 10 13
季節性コロナウイルス 13 3 4 2 7 4 5 2 8 5 3 19 31
ヒトメタニューモ 7 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 10 4
ライノ/エンテロ 32 33 59 49 37 22 22 15 38 21 20 12 27
インフルエンザA(H1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 18
インフルエンザA(H3) 2 32 63 8 0 0 0 0 0 3 7 2 2
インフルエンザB 12 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
パラインフルエンザ 3 2 7 12 12 6 23 6 16 13 8 8 6
RSウイルス 6 1 4 6 9 8 4 0 1 5 6 5 4
陰性 10 7 16 12 6 4 10 9 12 7 5 10 16

HOME

▲ ページのトップに戻る

Close

HOME