診療時間
アレルギー科・小児科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
9:00~11:30 | アレ・小児 | ー | ー | アレ・小児 | アレ・小児 | アレ・小児 | ー |
11:30~12:30 | 発熱外来 | ー | ー | 発熱外来 | 発熱外来 | 発熱外来 | |
13:30~14:00 | 予防接種 | ー | ー | 予防接種 | 予防接種 | アレ・小児 | ー |
14:00~15:00 | 発熱外来 | ー | ー | 発熱外来 | 発熱外来 | アレ・小児 | ー |
15:00~16:00 | アレ・小児 | ー | ー | アレ・小児 | アレ・小児 | アレ・小児 | ー |
16:00~17:30 | アレ・小児 | ー | ー | アレ・小児 | アレ・小児 | アレ・小児 | ー |
内科 | |||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
9:00~10:00 | 一般診療 | 一般診療 | ー | 一般診療 | 一般診療 | 一般診療 | ー |
10:00~11:00 | 一般診療 | コロナワクチン外来 | ー | 一般診療 | 一般診療 | コロナワクチン外来 | ー |
11:00~12:30 | 一般診療 | 一般診療 | ー | 一般診療 | 一般診療 | 一般診療 | ー |
13:30~14:00 | 一般診療 | 往診中 | ー | 往診中 | 一般診療 | 一般診療 | ー |
14:00~15:00 | 一般診療 | 一般診療 | ー | 一般診療 | 一般診療 | コロナワクチン外来 | ー |
15:00~16:00 | 一般診療 | ー | 一般診療 | 一般診療 | ー | ||
16:00~17:30 | 一般診療 | 一般診療 | ー | 一般診療 | 一般診療 | 一般診療 | ー |
午前 8:50~11:30
午後 月・火・木・金 13:30~17:00
土曜日 小児科・アレルギー科 13:30~16:00
土曜日 内科 13:30~17:00
アレルギー科初診は、検査等の都合上午前は11時まで、午後は16時までに受付をしてください。
休診日 水曜日・日曜日・祝日・年末年始・お盆